Hazard Assessment
Hazard Inventory
| Hazard Description | Category | Who Affected | Like (1-5) | Sev (1-5) | Risk Score | Control Measures | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||||
| 8 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 |
0
High Risk
6
Medium Risk
0
Low Risk
AI-Powered Tools for Construction Professionals — Try Free
Explore AI Tools →| Hazard Description | Category | Who Affected | Like (1-5) | Sev (1-5) | Risk Score | Control Measures | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||||
| 8 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 |
0
High Risk
6
Medium Risk
0
Low Risk